平成23年
業務場所 | 業務名称 | 内容 | 構造物 | 構造形式 |
---|---|---|---|---|
宮崎県 | 橋梁調査・補修設計3橋 | 調査・補修設計 | 跨線橋 | プレテンション方式PC単純床版橋ほか |
大分県 | 配水槽調査 | 調査 | 配水槽 | RC配水槽 |
大分県 | 重力式コンクリートダム点検調査 | 調査 | ダム | 重力式コンクリートダム |
長崎県 | 橋梁調査 | 調査 | 道路橋 | RC単純T桁橋 |
長崎県 | 橋梁調査5橋 | 調査 | 道路橋 | RC単純床板橋ほか |
大分県 | 補強土壁設計 | 設計 | 補強土壁 | |
大分県 | 橋梁詳細調査 | 調査 | 道路橋 | 1径間単純RC床板鈑桁橋 |
大分県 | 橋梁補修設計 | 補修設計 | 道路橋 | 1径間単純RC床板鈑桁橋 |
福岡県 | 橋梁詳細調査 | 調査 | 道路橋 |
単純合成鋼鈑桁×10連+ 単純合成鋼箱桁×1連+ 単純鋼床版箱桁×2連 |
大分県 | 橋梁詳細補修調査 | 調査 | 道路橋 | 鋼単純H形鋼橋 |
大分県 | 導水路調査 | 調査 | 導水路 | |
大分県 | 斜面点検 | 点検 | 斜面・のり面 | |
大分県 | 暗渠概略補修設計 | 補修設計 | 暗渠 | |
大分県 | 橋梁図面数量 | 調査 | 道路橋 | 鋼単純桁橋 |
大分県 | 橋梁点検3橋 | 点検 | 道路橋 | 単純PCプレテン床板橋ほか |
福岡県 | 橋梁調査8橋 | 調査 | 道路橋 | RC床版橋ほか |
長崎県 | 橋梁調査 | 調査 | 道路橋 | 単純合成H桁橋 |
鳥取県 | 橋梁調査7橋 | 調査 | 道路橋 | 鋼方杖ラーメン橋 |
橋梁品質試験 | 品質調査 | 道路橋 | 2径間単純RCT桁橋 | |
大分県 | 橋梁調査 | 調査 | 道路橋 | 3径間RC単純T桁橋 |
大分県 | 橋梁鉄筋探査 | 調査 | 道路橋 | |
大分県 | 道路側溝設計 | 設計 | 側溝 | |
大分県 | のり面対策工設計 | 設計 | 斜面・のり面 | |
長崎県 | 橋梁調査2橋 | 調査 | 道路橋 | 3径間単純ラーメン橋 |
橋梁鉄筋はつり試験 | 試験 | 道路橋 | 2径間単純RCT桁橋 | |
大分県 | 道路修正設計 | 設計 | 道路 | |
大分県 | 法面防災点検 | 点検 | 斜面・のり面 | |
鳥取県 | 道路トンネル点検 | 点検 | 道路トンネル | |
山口県 | 橋梁点検91橋 | 点検 | 道路橋 | PCT桁橋 |
佐賀県 | 橋梁 | 道路橋 | 桁単純PC中空床板橋 | |
鳥取県 | 橋梁コア採取 | 品質調査 | 道路橋 | 鋼単純H形鋼橋 |
大分県 | 図面作成 | 設計 | ||
大分県 | 浄水場 | |||
大分県 | 設計・図面作成 | 設計 | 護岸 | |
大分県 | 橋梁 | 道路橋 |
2径間単純RCT桁橋/ 2径間単純PC床板橋 | |
鹿児島県 | 橋梁点検30橋 | 点検 | 道路橋 | 単純PC桁橋ほか |